Page
Bilan statistique au 31 mars 2013
Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 40 - juin 2013
0 | 1958 - 1967 | 1968 - 1977 | 1978 - 1987 | 1988 - 1997 | 1998 - 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 1 er janv | Total au 31 mars 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loi ordinaire | 5 | 23 | 116 | 106 | 120 | 9 | 17 | 15 | 15 | 12 | 440 | |
Loi organique | 13 | 21 | 16 | 30 | 27 | 1 | 6 | 9 | 6 | 4 | 133 | |
Traité | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 13 | ||||||
Règlements des assemblées | 16 | 9 | 9 | 22 | 11 | 2 | 3 | 2 | 75 | |||
Loi du pays | 2 | 2 | ||||||||||
Question prioritaire de constitutionnalité | 64 | 110 | 74 | 257 | ||||||||
SOUS-TOTAL CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ | 34 | 55 | 142 | 161 | 166 | 12 | 26 | 88 | 133 | 91 | 920 | |
Élections à l'Assemblée nationale | 341 | 106 | 147 | 1 068 | 680 | 114 | 11 | 5 | 83 | 2 734 | ||
Élections au Sénat | 32 | 14 | 17 | 27 | 31 | 2 | 1 | 3 | 3 | 130 | ||
Divers élections parlementaires | 3 | 12 | 9 | 1 | 1 | 26 | ||||||
Élection du président de la République | 11 | 22 | 16 | 44 | 49 | 13 | 155 | |||||
Référendum | 9 | 2 | 9 | 18 | 38 | |||||||
SOUS-TOTAL CONTRÔLE DES ÉLECTIONS | 393 | 144 | 183 | 1 160 | 787 | 117 | 12 | 5 | 3 | 100 | 3 083 | |
Déchéance | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 22 | |||||
Incompatibilité | 1 | 4 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||
Déclassement | 49 | 52 | 51 | 29 | 28 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 237 | |
Compétences outre-mer | 1 | 1 | ||||||||||
Fins de non-recevoir | 7 | 2 | 2 | 11 | ||||||||
Avis de l'article 16 | 1 | 1 | ||||||||||
Décisions d'organisation interne | 14 | 11 | 23 | 36 | 27 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 126 | |
Autres décisions | 1 | 1 | ||||||||||
Nomination de membres | 15 | 14 | 15 | 13 | 16 | 4 | 80 | |||||
TOTAL | 518 | 282 | 418 | 1 416 | 1 038 | 138 | 48 | 106 | 145 | 203 | 4 508 |
Télécharger le CSV.
Csv
1.29 Ko