Page
Bilan statistique au 31 mars 2012
Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 36 - juin 2012
0 | 1958-1967 | 1968-1977 | 1978-1987 | 1988-1997 | 1998-2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Du 1er janvier au 31 mars 2012 | Total au 31 mars 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loi ordinaire | 5 | 23 | 116 | 106 | 120 | 9 | 17 | 15 | 15 | 5 | 431 |
Loi organique | 13 | 21 | 16 | 30 | 27 | 1 | 6 | 9 | 6 | 2 | 131 |
Traité | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | ||||||
Règlements des assemblées | 16 | 9 | 9 | 22 | 11 | 2 | 3 | 2 | 74 | ||
Loi du pays | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | |||||
Question prioritaire de constitutionnalité | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 64 | 110 | 21 | 195 |
Sous-total contrôle des normes | 34 | 55 | 142 | 161 | 166 | 12 | 26 | 88 | 133 | 28 | 845 |
Déclassement | 49 | 52 | 51 | 29 | 28 | 5 | 4 | 4 | 6 | 228 | |
Compétences outre-mer | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | |||||
Élection du président de la République | 10 | 20 | 13 | 33 | 39 | 6 | 121 | ||||
Élections à l'Assemblée nationale | 341 | 106 | 147 | 1 068 | 679 | 114 | 11 | 5 | 2 471 | ||
Élections au Sénat | 32 | 14 | 17 | 27 | 31 | 2 | 1 | 3 | 3 | 130 | |
Référendum | 6 | 2 | 6 | 15 | 29 | ||||||
Divers élections | 1 | 5 | 15 | 13 | 1 | 35 | |||||
Sous-total élections | 389 | 143 | 182 | 1 149 | 777 | 117 | 12 | 5 | 3 | 9 | 2 786 |
Déchéance | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 22 | ||||
Incompatibilité | 1 | 4 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | |
Fins de non-recevoir | 7 | 2 | 2 | 11 | |||||||
Avis de l'article 16 | 1 | 1 | |||||||||
Nomination de membres | 15 | 14 | 15 | 13 | 16 | 4 | 77 | ||||
Autres nominations | 14 | 12 | 18 | 35 | 31 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 119 |
Décisions d'organisation interne | 6 | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 29 | ||||
Autres textes et décisions | 1 | 1 | |||||||||
TOTAL | 520 | 282 | 417 | 1 413 | 1 038 | 138 | 48 | 106 | 145 | 39 | 4 146 |
Télécharger le CSV.
Csv
1.26 Ko